MYHJ-C-350污水水環境總有機碳TOC分析儀 光學在線監控利用特定的光學現象來分析水中總有機碳的含量。可能通過光吸收、熒光激發等方式,當光線穿過水樣時,有機碳會對光產生特定的影響,儀器通過檢測這些變化來定量總有機碳。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:1130
更新時間:2024-06-07
價格:15000
在線留言| 品牌 | 麥越環境 | 檢測原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線檢測TOC | 產地 | 國產 | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 
| 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 
| 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix | 
MYHJ-C-350污水水環境總有機碳TOC分析儀 光學在線監控能夠不間斷地對污水環境進行監測,隨時獲取的 TOC 數據,及時反映水質的動態變化,為污水處理過程的調控和管理提供實時依據。
一、產品介紹
MYHJ-C-350污水水環境總有機碳TOC分析儀 光學在線監控能夠不間斷地對污水環境進行監測,隨時獲取的 TOC 數據,及時反映水質的動態變化,為污水處理過程的調控和管理提供實時依據。
二、產品特色


三、產品參數
| 產品型號 | MYHJ-C-350 | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 
| 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 
| 分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 
| 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix | 
| 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP | 
| 溫度補償 | 5-70℃ | 
| 環境溫度 | 0-50℃ | 
| 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 | 
| 觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 | 
| 輸入電源 | 24V DC | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | ≤1 MPa | 
| 尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 
| 清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 
| 安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 | 
| 其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 | |