MYHJ-C-350蒸汽冷凝水水中油濃度光相測定儀0-100ppm是一種用于測量油庫蒸汽冷凝水中油濃度的儀器。它采用紫外熒光法的原理,通過測量水樣中油分子在特定波長下的熒光強度,來確定油的濃度。
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:1113
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言| 品牌 | 麥越環境 | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brixppm | 
|---|---|---|---|
| 測定范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brixmg/l | 準確度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix﹤ | 
| 儀器原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 在線 | 
| 產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 
| 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 
| 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 

MYHJ-C-350蒸汽冷凝水水中油濃度光相測定儀0-100ppm介紹
油庫蒸汽冷凝水水中油濃度測定儀具有快速、準確、靈敏度高等優點,能夠實時監測油庫蒸汽冷凝水中油的濃度,及時發現油泄漏等問題,保障油庫的安全運行。同時,該儀器也廣泛應用于石油化工、環保、水務等領域,用于監測工業廢水、地表水、地下水等水體中的油濃度。
| 產品型號 | MYHJ-C-350 | 
| 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 
| 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 
| 分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 
| 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix | 
| 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 
| 數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP | 
| 溫度補償 | 5-70℃ | 
| 環境溫度 | 0-50℃ | 
| 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 
| 棱鏡材質 | 光學級藍寶石 | 
| 觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 | 
| 輸入電源 | 24V DC | 
| 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | ≤1 MPa | 
| 尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 
| 清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 | 
| 安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 | 
| 其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 | |
MYHJ-C-350蒸汽冷凝水水中油濃度光相測定儀0-100ppm特色
而且,它還可以與其他監控系統或設備進行聯動。比如當油濃度超過設定的閾值時,實時監測系統可以自動觸發報警裝置,及時通知相關人員,確保問題得到及時處理。
